El Cykeltaxi til 3 personer
Sjov, bæredygtig og anderledes transport i Svendborg
Oplev Svendborg på en ny måde med vores el cykeltaxi – en specialudgave af den velkendte Christiania ladcykel i taxamodel. Her sidder 2 passagerer komfortabelt foran, mens føreren cykler bagved med hjælp fra en stærk elmotor.
Perfekt til små udflugter, sightseeing eller som alternativ til almindelig cykel- eller biltransport – både sjovt, praktisk og bæredygtigt.
Fakta om Christiania Cykeltaxien:
- Model: Christiania Bikes Taxi (el ladcykel med passagersæde)
- Plads: 2 personer foran + fører bagved
- Motor: El-assist gør det nemt at køre – også i kuperet terræn
- Sædebredde: 76 x 40 cm
- Nyttelast: 160 kg
- Totalvægt: 319 kg
- Vægt: ca. 59 kg
- Venderadius: 480 cm
Priser & Besparelse
Periode | Pris | Pris pr. dag | Du sparer i alt | Rabat i % |
6 timer | 250 DKK | - | - | - |
1 dag | 375 DKK | 375 DKK | 0 DKK | 0% |
2 dage | 700 DKK | 350 DKK | 50 DKK | 6,7% |
3 dage | 975 DKK | 325 DKK | 150 DKK | 13,3% |
4 dage | 1.200 DKK | 300 DKK | 300 DKK | 20% |
5 dage | 1.375 DKK | 275 DKK | 500 DKK | 26,7% |
6 dage | 1.500 DKK | 250 DKK | 750 DKK | 33,3% |
7 dage | 1.600 DKK | 229 DKK | 1.025 DKK | 36% |
8 dage | 1.750 DKK | 219 DKK | 1.250 DKK | 41,7% |
9 dage | 1.900 DKK | 211 DKK | 1.475 DKK | 45,3% |
10 dage | 2.000 DKK | 200 DKK | 1.750 DKK | 46,7% |
11 dage | 2.150 DKK | 195 DKK | 1.975 DKK | 48,7% |
12 dage | 2.300 DKK | 192 DKK | 2.200 DKK | 51,1% |
13 dage | 2.450 DKK | 188 DKK | 2.425 DKK | 52,7% |
14 dage | 2.600 DKK | 186 DKK | 2.650 DKK | 50,7% |
Udlevering og aflevering sker fra vores adresse i Svendborg.